Panel de Control
Lunes, 1 de Abril 2024, 12:27 PM
Total Alimentadores
12
+2 último mesAlertas Activas
3
+1 desde ayerTiempo de Operación
99.8%
+0.3% último mesEficiencia Energética
94.2%
+1.7% último mesCarga por Alimentador
Distribución de Cargas
Últimas Transferencias
| ID | Origen | Destino | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| #TRF-2845 | P09-PASANKERI | B03-B.AIRES | Hoy, 10:24 AM | Completada |
| #TRF-2844 | S04-SAN PEDRO | T03-TEMBLADERANI | Hoy, 09:15 AM | En Progreso |
| #TRF-2843 | L01-LANDAETA | J01-J. FREYRE | Ayer, 16:42 PM | Completada |
| #TRF-2842 | G02-GALLARDO | C11-CRISTO REY | Ayer, 14:30 PM | Fallida |
| #TRF-2841 | A08-ARCE | L02-LIBERTADOR | Ayer, 11:05 AM | Completada |
Alertas del Sistema
Sobrecarga en P09-PASANKERI
Detectada sobrecarga al 85% de capacidad.
Hace 35 minMantenimiento programado
B03-B.AIRES programado para mañana.
Hace 2 horasActualización del sistema
Nueva versión SISTRA v2.3.5
Hace 1 día